*** | ||||||||||||
|
|
|
|
| 年 季度 | |||||||
序号 | 项目 | 上季度完成 情况 | 《意愿书》目标 | 本季度达成情况 | 可实现的改进措施 | 实现情况 | 《意愿书》目标未达成原因分析 | |||||
月 | 月 | 月 | ||||||||||
达成情况 | 缺口 | 达成情况 | 缺口 | 达成情况 | 缺口 | |||||||
1 | 处经理总收入 | |||||||||||
2 | 个人FYC | |||||||||||
3 | 团队FYC | |||||||||||
4 | 直接有效增员 | |||||||||||
5 | 辅导属员有效增员 | |||||||||||
6 | 团队持证人力 | |||||||||||
7 | 团队有效人力 | |||||||||||
8 | 月均长险举绩率 | |||||||||||
9 | 直接育成组 | |||||||||||
10 | 间接育成组 | |||||||||||
11 | 直接增处 | |||||||||||
12 | 间接增处 | |||||||||||
13 | 晋升目标 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号