国寿鸿康两全保险组合计划(2013版) 费率表(10万) | ||||||
投保 年龄 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
年交 | 年交 | 月交 | 日均 | 月交 | 日均 | |
18 | 2230 | 2080 | 200.7 | 6.69 | 187.2 | 6.24 |
19 | 2360 | 2200 | 212.4 | 7.08 | 198 | 6.6 |
20 | 2480 | 2310 | 223.2 | 7.44 | 207.9 | 6.93 |
21 | 2620 | 2440 | 235.8 | 7.86 | 219.6 | 7.32 |
22 | 2760 | 2560 | 248.4 | 8.28 | 230.4 | 7.68 |
23 | 2900 | 2690 | 261 | 8.7 | 242.1 | 8.07 |
24 | 3060 | 2820 | 275.4 | 9.18 | 253.8 | 8.46 |
25 | 3230 | 2960 | 290.7 | 9.69 | 266.4 | 8.88 |
26 | 3400 | 3120 | 306 | 10.2 | 280.8 | 9.36 |
27 | 3580 | 3290 | 322.2 | 10.74 | 296.1 | 9.87 |
28 | 3770 | 3460 | 339.3 | 11.31 | 311.4 | 10.38 |
29 | 3960 | 3630 | 356.4 | 11.88 | 326.7 | 10.89 |
30 | 4160 | 3810 | 374.4 | 12.48 | 342.9 | 11.43 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号