男性:10万保费 | ||||||||
投保年龄 | 鸿鑫两全3年交满期升级利益对比表 | |||||||
满期金 | 生存金 | 红利(中) | 累积收益 | 金帐户价值(中) | 红利(中) | 累积收益 | 增值对比 | |
0 | 240384.62 | 375000 | 2022345.84 | 2637730.46 | 3525447.91 | 2022345.84 | 5788178.37 | 3150447.91 |
1 | 240115.26 | 374579.81 | 1962668.32 | 2577363.39 | 3366826.18 | 1962668.32 | 5569609.76 | 2992246.37 |
2 | 239769.83 | 374040.93 | 1903607.84 | 2517418.6 | 3199931.22 | 1903607.84 | 5343308.89 | 2825890.29 |
3 | 240423.15 | 360634.73 | 1837272.01 | 2438329.89 | 3067719.88 | 1837272.01 | 5145415.04 | 2707085.15 |
4 | 239884.86 | 359827.29 | 1780775.62 | 2380487.77 | 2926412.6 | 1780775.62 | 4947073.08 | 2566585.31 |
5 | 239348.97 | 359023.46 | 1725503.09 | 2323875.52 | 2777267.29 | 1725503.09 | 4742119.35 | 2418243.83 |
6 | 239923.23 | 345489.45 | 1663773.66 | 2249186.34 | 2661654.72 | 1663773.66 | 4565351.61 | 2316165.27 |
7 | 239310.78 | 344607.52 | 1611755.61 | 2195673.91 | 2538253.42 | 1611755.61 | 4389319.81 | 2193645.9 |
8 | 238663.49 | 343675.42 | 1560629.64 | 2142968.55 | 2405884.32 | 1560629.64 | 4205177.45 | 2062208.9 |
9 | 239272.61 | 330196.19 | 1503950.81 | 2073419.61 | 2306083.57 | 1503950.81 | 4049306.99 | 1975887.38 |
10 | 238549.62 | 329198.48 | 1455878.5 | 2023626.6 | 2198133.64 | 1455878.5 | 3892561.76 | 1868935.16 |
11 | 237868.7 | 328258.8 | 1409078.27 | 1975205.77 | 2081316.13 | 1409078.27 | 3728263.1 | 1753057.33 |
12 | 238435.86 | 314735.34 | 1356618.06 | 1909789.26 | 1994645.09 | 1356618.06 | 3589699.01 | 1679909.75 |
13 | 237680.24 | 313737.91 | 1312648.96 | 1864067.11 | 1900992.61 | 1312648.96 | 3451321.81 | 1587254.7 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号