业务部室周/月业务分析检讨会 人力: 主管:
目 标 | 达 成 | 件数 | 件均 保费 | 人均 件数 | 人均产能 | 人均保费 | 开单人数 | 有效 人力 | 备 注 短意险, 趸缴 | ||
人力 | 业绩 | 人力 | 业绩 | 〉5000元 | 3件 | Fyc | Fyc | 开单率 | 4000元 | ||
件 | 2000元 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
状况分析 | 1、 2、 |
| |||||||||
|
| ||||||||||
18个1及13932 执行情况 | 1、 2、 3、 | ||||||||||
解决举措 | 1、 2、 3、 | ||||||||||
下周/月工作规划 | 1、目标: 2、 3、 | ||||||||||
对公司建议 |
|
注:价值参考值为开单率80%;人均件数3件;人均绩效为2000元。单件要求为5000元,但不低于3000元。
部呼: 时间:
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号