年缴保费 | 基本保额 | 首年领取年金 | 基本保额的30% | 基本保额的3% | 年缴保险费的2% | 最高级别年金 | 递增领取次数 | 递增领取年数a | 首年领取年金累计至a年 | |
10000 | 15128 | 2469 | 4538 | 454 | 200 | 4738 | 5.00 | 5 | 15 | 14858 |
10000 | 15224 | 2484 | 4567 | 457 | 200 | 4767 | 5.00 | 5 | 15 | 14945 |
10000 | 14930 | 2440 | 4479 | 448 | 200 | 4679 | 5.00 | 5 | 15 | 14679 |
10000 | 14632 | 2395 | 4390 | 439 | 200 | 4590 | 5.00 | 5 | 15 | 14410 |
10000 | 14726 | 2409 | 4418 | 442 | 200 | 4618 | 5.00 | 5 | 15 | 14495 |
10000 | 14409 | 2361 | 4323 | 432 | 200 | 4523 | 5.00 | 5 | 15 | 14209 |
10000 | 14088 | 2313 | 4226 | 423 | 200 | 4426 | 5.00 | 5 | 15 | 13919 |
10000 | 14177 | 2327 | 4253 | 425 | 200 | 4453 | 5.00 | 5 | 15 | 14000 |
10000 | 13836 | 2275 | 4151 | 415 | 200 | 4351 | 5.00 | 5 | 15 | 13692 |
10000 | 13491 | 2224 | 4047 | 405 | 200 | 4247 | 5.00 | 5 | 15 | 13380 |
10000 | 13575 | 2236 | 4073 | 407 | 200 | 4273 | 5.00 | 5 | 15 | 13456 |
10000 | 13208 | 2181 | 3962 | 396 | 200 | 4162 | 5.00 | 5 | 15 | 13125 |
10000 | 12838 | 2126 | 3851 | 385 | 200 | 4051 | 5.00 | 5 | 15 | 12791 |
10000 | 12911 | 2137 | 3873 | 387 | 200 | 4073 | 5.00 | 5 | 15 | 12857 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号