国寿附加瑞鑫提前给付重大疾病保险(2013版)费率表 | ||||||||
(每10000元基本保险金额) | ||||||||
货币单位:人民币元 | ||||||||
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||||
3年交 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | 3年交 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | |
0 | 122 | 77 | 42 | 25 | 111 | 70 | 38 | 22 |
1 | 123 | 78 | 42 | 25 | 113 | 71 | 38 | 23 |
2 | 125 | 78 | 42 | 25 | 115 | 72 | 39 | 23 |
3 | 126 | 79 | 43 | 26 | 117 | 73 | 39 | 23 |
4 | 127 | 79 | 43 | 26 | 118 | 74 | 40 | 24 |
5 | 129 | 80 | 43 | 26 | 120 | 75 | 41 | 24 |
6 | 130 | 81 | 44 | 27 | 122 | 76 | 41 | 25 |
7 | 133 | 83 | 45 | 27 | 125 | 78 | 42 | 25 |
8 | 136 | 85 | 46 | 28 | 127 | 79 | 43 | 26 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号