年龄 | 年投(万) | 总投(万) | 基本保额 | 第一次返还 | 第二次返还 | 第三次返还 | 第四次返还 | 第五次返还 |
0 | 1.2 | 6 | 10211 | 1772 | 2078 | 2384 | 2691 | 2997 |
2.4 | 12 | 20422 | 3543 | 4156 | 4769 | 5381 | 5994 | |
3.6 | 18 | 30632 | 5315 | 6234 | 7153 | 8072 | 8991 | |
1 | 1.2 | 6 | 10058 | 1749 | 2051 | 2352 | 2654 | 2956 |
2.4 | 12 | 20117 | 3498 | 4101 | 4705 | 5308 | 5912 | |
3.6 | 18 | 30175 | 5246 | 6152 | 7057 | 7962 | 8867 | |
2 | 1.2 | 6 | 9904 | 1726 | 2023 | 2320 | 2617 | 2914 |
2.4 | 12 | 19807 | 3451 | 4045 | 4640 | 5234 | 5828 | |
3.6 | 18 | 29711 | 5177 | 6068 | 6959 | 7851 | 8742 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号