国寿福寿年年两全保险(分红型)基本保险金额表 | ||||||
(每年交10000元保险费) | ||||||
货币单位:人民币元 | ||||||
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||
一次性交付 | 3年交 | 5年交 | 一次性交付 | 3年交 | 5年交 | |
0 | 243 | 699 | 1103 | 243 | 701 | 1107 |
1 | 243 | 699 | 1101 | 243 | 700 | 1106 |
2 | 242 | 698 | 1100 | 243 | 700 | 1105 |
3 | 242 | 698 | 1099 | 243 | 699 | 1103 |
4 | 242 | 697 | 1098 | 242 | 699 | 1102 |
5 | 242 | 696 | 1096 | 242 | 698 | 1101 |
6 | 242 | 696 | 1095 | 242 | 698 | 1100 |
7 | 242 | 695 | 1094 | 242 | 697 | 1099 |
8 | 242 | 694 | 1092 | 242 | 697 | 1097 |
9 | 241 | 694 | 1090 | 242 | 696 | 1096 |
10 | 241 | 693 | 1089 | 242 | 695 | 1094 |
11 | 241 | 692 | 1087 | 241 | 695 | 1093 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号