(男性、投保年龄30岁、保险期间至60岁、交费期间10年、10000元基本保额)
保单年度末 | 现金价值 |
1 | 24 |
2 | 121 |
3 | 241 |
4 | 379 |
5 | 529 |
6 | 689 |
7 | 860 |
8 | 1044 |
9 | 1239 |
10 | 1446 |
11 | 1465 |
12 | 1480 |
13 | 1491 |
14 | 1496 |
15 | 1495 |
16 | 1487 |
17 | 1472 |
18 | 1448 |
19 | 1415 |
20 | 1371 |
21 | 1315 |
22 | 1246 |
23 | 1161 |
24 | 1059 |
25 | 940 |
26 | 802 |
27 | 643 |
28 | 460 |
29 | 248 |
30 | 0 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号