资料部分图片和文字内容:
<p>福禄满堂10年速查表(男) <br />
年龄 投资额 总投资额 投资期满可运用资金 投资期满五年后可运用资金 60岁每月领取 61岁每月领取 80岁每月领取 预期分红 红利转养老金60每月领取 红利转养老金61领取 红利转养老金80每月领取 累计总收益<br />
0 10000 100000 63776 93787 1197 1257 2334 936126 5098 5157 6235 1359864<br />
1 10000 100000 63804 93811 1167 1225 2276 896930 4904 4963 6013 1310260<br />
2 10000 100000 64226 94313 1139 1196 2221 859254 4719 4776 5801 1262474<br />
3 10000 100000 64660 94829 1111 1167 2166 823061 4540 4596 5596 1216468<br />
4 10000 100000 65107 95354 1084 1138 2114 788319 4369 4423 5398 1172211<br />
5 10000 100000 65529 95847 1058 1111 2063 754371 4201 4254 5206 1128747<br />
6 10000 100000 65994 96398 1032 1084 2012 722416 4042 4094 5022 1087871<br />
7 10000 100000 66435 96919 1007 1057 1964 691194 3887 3937 4844 1047729<br />
8 10000 100000 66874 97418 982 1031 1915 660706 3735 3784 4668 1008320<br />
9 10000 100000 67337 97979 958 1006 1868 632083 3592 3640 4502 971371<br />
10 10000 100000 67791 98511 935 982 1823 604140 3452 3499 4341 935102<br />
11 10000 100000 68252 99065 912 958 1778 577410 3318 3363 4184 900343<br />
12 10000 100000 68704 99595 890 935 1736 551329 3187 3232 4033 866233<br />
13 10000 100000 69166 100142 868 911 1693 526412 3061 3105 3886 833585<br />
14 10000 100000 69646 100708 847 889 1652 502628 2941 2984 3746 802367<br />
15 10000 100000 70107 101258 826 867 1611 479429 2824 2865 3608 771734<br />
16 10000 100000 70589 101828 806 846 1572 457310 2711 2752 3477 742748<br />
17 10000 100000 71091 102428 786 825 1533 436232 2604 2643 3350 714561<br />
18 10000 100000 71575 102999 767 805 1496 415687 2499 2537 3228 687177<br />
19 10000 100000 72049 103544 748 785 1459 395666 2397 2434 3107 660316<br />
</p>