万一保险网,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 险种分析 > 中国人寿

国寿福禄双喜至尊版万能险速查表.xls

  • 更新时间:2012-06-04
  • 资料大小:115KB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分图片和文字内容:

福禄双喜至尊版5年交速查表(女性)           
(每年交10000元保险费)           
年龄 保额 "每两年可领
生存金" 领取次数 生存金合计 生存金累计生息总和(75周岁) 万能险账户75岁时价值(中等4%) 满期金 万能账户较固定生存金收益增长 预计红利(高等) 综合收益(万能中等加满期加红利高等) 投资收益率
0 18965  1896.5 37 70170.5 253767.5  566241.7  50000 707% 261686.9  877929  1756%
1 18868  1886.8 37 69811.6 245116.0  536722.3  50000 669% 254228.6  840951  1682%
2 18907  1890.7 36 68065.2 236633.0  514206.4  50000 655% 235619.2  799826  1600%
3 18803  1880.3 36 67690.8 228477.1  487043.5  50000 620% 238048.2  775092  1550%
4 18844  1884.4 35 65954 220476.6  466664.4  50000 608% 229394.4  746059  1492%
5 18732  1873.2 35 65562 212782.7  441649.1  50000 574% 222768.3  714417  1429%
6 18775  1877.5 34 63835 205236.5  423217.8  50000 563% 214584.4  687802  1376%
7 18656  1865.6 34 63430.4 197995.8  400205.4  50000 531% 208345.5  658551  1317%
8 18700  1870 33 61710 190866.8  383527.7  50000 522% 200600.3  634128  1268%
9 18573  1857.3 33 61290.9 184049.0  362341.0  50000 491% 194722.8  607064  1214%
10 18619  1861.9 32 59580.8 177323.3  347282.1  50000 483% 187398.8  584681  1169%
11 18483  1848.3 32 59145.6 170901.0  327761.3  50000 454% 181858.5  559620  1119%
12 18531  1853.1 31 57446.1 164555.1  314177.1  50000 447% 174933.5  539111  1078%
13 18387  1838.7 31 56999.7 158520.8  296210.9  50000 420% 169718.4  515929  1032%
14 18437  1843.7 30 55311 152532.2  283968.8  50000 413% 163170.4  497139  994%
15 18282  1828.2 30 54846 146844.5  267391.6  50000 388% 158250.0  475642  951%
16 18334  1833.4 29 53168.6 141193.0  256372.4  50000 382% 152059.3  458432  917%
17 18169  1816.9 29 52690.1 135846.9  241095.0  50000 358% 147423.3  438518  877%
18 18223  1822.3 28 51024.4 130512.9  231188.8  50000 353% 141571.3  422760  846%
19 18047  1804.7 28 50531.6 125487.8  217100.7  50000 330% 137201.9  404303  809%
20 18103  1810.3 27 48878.1 120453.3  208207.6  50000 326% 131670.9  389878  780%
21 17914  1791.4 27 48367.8 115724.0  195198.6  50000 304% 127547.9  372746  745%
22 17973  1797.3 26 46729.8 110978.5  187238.0  50000 301% 122324.2  359562  719%
23 17770  1777 26 46202 106529.1  175220.8  50000 279% 118432.6  343653  687%
24 17830  1783 25 44575 102044.5  168088.8  50000 277% 113494.8  331584  663%
25 17612  1761.2 25 44030 97861.0  156985.4  50000 257% 109821.7  316807  634%
26 17673  1767.3 24 42415.2 93623.9  150608.6  50000 255% 105155.5  305764  612%
27 17438  1743.8 24 41851.2 89688.4  140340.5  50000 235% 101685.7  292026  584%
28 17501  1750.1 23 40252.3 85691.5  134659.8  50000 235% 97280.2  281940  564%
29 17248  1724.8 23 39670.4 81993.0  125164.7  50000 216% 94002.6  269167  538%
30 17311  1731.1 22 38084.2 78214.9  120103.0  50000 215% 89841.1  259944  520%
31 17037  1703.7 22 37481.4 74734.9  111312.1  50000 197% 86741.5  248054  496%
32 17101  1710.1 21 35912.1 71170.4  106821.6  50000 197% 82814.2  239636  479%
33 16804  1680.4 21 35288.4 67897.4  98681.1  50000 180% 79881.6  228563  457%
34 16868  1686.8 20 33736 64533.2  94705.0  50000 181% 76176.9  220882  442%
35 16546  1654.6 20 33092 61457.6  87167.8  50000 163% 73401.5  210569  421%
36 16609  1660.9 19 31557.1 58282.2  83655.4  50000 165% 69907.3  203563  407%
37 16258  1625.8 19 30890.2 55388.9  76670.6  50000 148% 67277.7  193948  388%
38 16318  1631.8 18 29372.4 52389.8  73572.7  50000 150% 63982.7  187555  375%
39 15935  1593.5 18 28683 49670.1  67102.3  50000 134% 61490.6  178593  357%
40 15990  1599 17 27183 46837.4  64375.7  50000 137% 58384.6  172760  346%
41 15571  1557.1 17 26470.7 44281.6  58384.0  50000 121% 56021.3  164405  329%
42 15620  1562 16 24992 41610.6  55994.7  50000 124% 53096.7  159091  318%
43 15159  1515.9 16 24254.4 39206.4  50445.3  50000 108% 50852.5  151298  303%
44 15197  1519.7 15 22795.5 36684.4  48350.0  50000 112% 48099.0  146449  293%
45 14687  1468.7 15 22030.5 34420.7  43212.5  50000 96% 45965.6  139178  278%
46 14710  1471 14 20594 32042.3  41379.0  50000 101% 43375.5  134754  270%
47 14145  1414.5 14 19803 29914.2  36633.9  50000 85% 41346.6  127980  256%
48 14146  1414.6 13 18389.8 27671.6  35027.3  50000 90% 38911.9  123939  248%
49 13516  1351.6 13 17570.8 25669.1  30652.6  50000 74% 36979.9  117633  235%
50 13486  1348.6 12 16183.2 23556.8  29241.6  50000 81% 34693.2  113935  228%
51 12779  1277.9 12 15334.8 21671.7  25221.0  50000 64% 32851.7  108073  216%
52 12705  1270.5 11 13975.5 19685.2  23974.4  50000 72% 30706.4  104681  209%
53 11906  1190.6 11 13096.6 17909.9  20297.3  50000 55% 28948.7  99246  198%
54 11768  1176.8 10 11768 16044.2  19182.3  50000 63% 26938.2  96120  192%
55 10858  1085.8 10 10858 14372.3  15844.8  50000 46% 25258.8  91104  182%
56 10625  1062.5 9 9562.5 12622.8  14826.2  50000 55% 23376.7  88203  176%
57 9579  957.9 9 8621.1 11048.6  11832.1  50000 37% 21770.3  83602  167%
58 9205  920.5 8 7364 9414.3  10874.7  50000 48% 20011.2  80886  162%
59 7988  798.8 8 6390.4 7931.7  8236.5  50000 29% 18472.4  76709  153%
60 7392  739.2 7 5174.4 6408.4  7294.2  50000 41% 16830.4  74125  148%
注:综合收益=(75周岁万能险账户价值中等+满期金+浮动高等红利);本速查仅供内部参考,不作为实际收益数据           
           
           
 

 

您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
 已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"国寿福禄双喜至尊版万能险速查表.xls"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 文件上传 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式嘉兴开锁公司

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  杭州澄微网络科技有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号