国寿附加豁免保险费重大疾病保险(A款)费率表
(女性、每1000元主险年交保险费)
(货币单位:人民币元)
年龄 3年交 5年交 8年交 10年交 12年交 15年交 20年交
0 2.31 3.84 5.84 7.22 8.45 10.14 12.77
1 2.13 3.59 5.56 6.93 8.11 9.74 12.35
2 1.99 3.43 5.38 6.71 7.84 9.44 12.04
3 1.93 3.36 5.31 6.57 7.67 9.24 11.85
4 1.92 3.35 5.26 6.47 7.53 9.08 11.71
5 1.92 3.33 5.16 6.33 7.38 8.92 11.59
6 1.90 3.32 5.03 6.17 7.20 8.75 11.47
7 1.90 3.25 4.87 5.98 7.01 8.58 11.38
8 1.92 3.12 4.68 5.79 6.83 8.43 11.33
9 1.78 2.90 4.45 5.56 6.62 8.26 11.30
10 1.47 2.59 4.16 5.29 6.38 8.07 11.29
11 1.49 2.62 4.22 5.38 6.50 8.27 11.68
12 1.51 2.66 4.29 5.49 6.65 8.50 12.12
13 1.53 2.70 4.38 5.61 6.82 8.78 12.63
14 1.55 2.75 4.48 5.77 7.03 9.12 13.21
15 1.58 2.81 4.61 5.95 7.28 9.52 13.87
16 1.62 2.89 4.76 6.17 7.60 9.99 14.61
17 1.66 3.00 4.95 6.43 7.98 10.53 15.45
18 1.75 3.13 5.18 6.77 8.43 11.15 16.39
19 1.82 3.25 5.42 7.15 8.93 11.82 17.41
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号