祥瑞一生终身寿险(分红型)保险费率表 附加祥瑞提前给付重疾保险费率表 附加祥瑞提前给付重疾保险费率表(含可选责任)
基本保险金额10000元 男 基本保险金额10000元 男 基本保险金额10000元 男
单位:元 单位:元 单位:元
交费期间 投保年龄 1年 5年 10年 20年 30年 交费期间 投保年龄 5年 10年 20年 30年 交费期间 投保年龄 5年 10年 20年 30年
0 2356 526 281 158 117 0 158 85 49 37 0 253 136 77 58
1 2408 538 287 161 120 1 160 86 49 37 1 256 138 78 59
2 2463 550 294 165 122 2 162 88 50 38 2 260 140 80 60
3 2518 562 300 168 125 3 165 89 51 38 3 265 142 81 61
4 2575 575 307 172 128 4 168 91 52 39 4 269 145 83 62
5 2633 588 314 176 131 5 171 92 53 40 5 275 148 84 64
6 2692 601 321 180 134 6 174 94 54 41 6 280 151 86 65
7 2753 615 328 184 137 7 178 96 55 41 7 286 154 88 66
8 2815 629 336 188 140 8 181 98 56 42 8 291 157 89 68
9 2878 643 343 193 143 9 185 100 57 43 9 297 160 91 69
10 2943 657 351 197 147 10 189 102 58 44 10 304 164 93 71
11 3009 672 359 202 150 11 192 104 59 45 11 310 167 95 72
12 3076 687 367 206 154 12 196 106 61 46 12 317 171 98 74
13 3146 702 375 211 157 13 200 108 62 47 13 323 174 100 76
14 3216 718 384 216 161 14 204 110 63 48 14 330 178 102 77
15 3289 734 393 221 165 15 208 113 65 49 15 337 182 104 79
16 3362 751 402 226 168 16 213 115 66 50 16 344 186 107 81
17 3438 768 411 231 172 17 217 117 67 52 17 351 190 109 83
18 3513 785 420 236 176 18 221 120 69 53 18 359 194 111 85
19 3587 802 429 241 180 19 225 122 70 54 19 366 198 114 87
20 3663 819 438 247 184 20 230 124 72 55 20 374 202 116 89
21 3739 836 447 252 188 21 234 127 73 57 21 382 207 119 91
22 3818 854 457 257 192 22 239 129 75 58 22 390 211 122 93
23 3898 871 466 263 196 23 243 132 76 59 23 398 215 124 96
24 3979 890 476 268 201 24 248 134 78 61 24 406 220 127 98
25 4062 908 486 274 205 25 252 137 80 62 25 414 224 130 101
26 4147 927 496 280 210 26 257 140 81 64 26 423 229 133 103
27 4234 947 507 286 214 27 262 142 83 65 27 431 234 136 106
28 4323 967 518 292 219 28 267 145 85 67 28 440 239 139 109
29 4413 987 529 298 224 29 272 148 87 69 29 449 244 142 112
30 4506 1008 540 305 229 30 277 151 89 71 30 458 249 146 115
31 4600 1029 551 312 234 31 282 154 91 73 31 467 254 149 118
32 4696 1051 563 318 240 32 287 157 93 75 32 477 259 153 122
33 4794 1073 575 325 245 33 292 160 96 78 33 486 265 157 125
34 4894 1095 587 332 251 34 297 163 98 80 34 496 271 161 129
35 4995 1118 599 340 257 35 302 166 101 83 35 505 276 165 134
36 5099 1141 612 347 263 36 307 169 103 86 36 515 282 169 138
37 5204 1165 625 355 269 37 313 173 106 89 37 525 288 174 143
38 5311 1189 638 363 276 38 318 176 109 93 38 535 294 178 148
39 5419 1214 652 371 282 39 323 180 112 96 39 545 300 183 153
40 5530 1239 666 379 290 40 329 183 116 100 40 555 306 189 159
41 5642 1264 679 387 297 41 334 187 119 104 41 565 313 194 165
42 5757 1290 694 396 305 42 339 191 123 109 42 574 319 200 171
43 5873 1317 708 405 313 43 344 195 127 114 43 584 326 206 178
44 5991 1343 723 415 321 44 349 199 131 119 44 593 333 212 185
45 6111 1371 738 424 330 45 354 203 136 125 45 602 340 219 193
46 6233 1399 754 434 46 359 207 141 46 612 346 225
47 6357 1427 770 445 47 363 211 146 47 620 353 232
48 6482 1456 786 455 48 368 215 151 48 628 360 240
49 6610 1485 803 467 49 371 219 156 49 636 366 247
50 6739 1515 819 479 50 374 222 162 50 643 372 255
51 6870 1545 837 51 376 226 51 649 378
52 7003 1576 855 52 379 230 52 654 384
53 7138 1608 873 53 381 234 53 660 391
54 7275 1640 893 54 383 238 54 664 397
55 7414 1673 913 55 385 243 55 668 404
56 7555 1707 56 386 56 672
57 7696 1741 57 388 57 675
58 7839 1777 58 391 58 679
59 7981 1812 59 393 59 682
60 8124 1849 60 395 60 685
61 8267 61 61
62 8409 62 62
63 8551 63 63
64 8693 64 64
65 8834 65 65
祥瑞一生终身寿险(分红型)保险费率表 附加祥瑞提前给付重疾保险费率表 附加祥瑞提前给付重疾保险费率表(含可选责任)
基本保险金额10000元 女 基本保险金额10000元 女 基本保险金额10000元 女
单位:元 单位:元 单位:元
交费期间 投保年龄 1年 5年 10年 20年 30年 交费期间 投保年龄 5年 10年 20年 30年 交费期间 投保年龄 5年 10年 20年 30年
0 2133 476 254 143 106 0 155 84 48 36 0 249 134 76 57
1 2181 487 260 146 108 1 158 85 48 36 1 253 136 78 58
2 2230 498 266 149 111 2 160 86 49 37 2 258 139 79 59
3 2280 509 272 152 113 3 163 88 50 38 3 262 141 80 61
4 2331 521 278 156 116 4 166 90 51 38 4 267 144 82 62
5 2383 532 284 159 118 5 169 91 52 39 5 273 147 83 63
6 2437 544 291 163 121 6 173 93 53 40 6 278 150 85 64
7 2492 557 297 167 124 7 176 95 54 41 7 284 153 87 66
8 2548 569 304 170 127 8 180 97 55 42 8 290 156 89 67
9 2605 582 311 174 130 9 183 99 56 43 9 296 159 91 68
10 2664 595 318 178 133 10 187 101 57 43 10 302 163 93 70
11 2724 608 325 182 136 11 191 103 59 44 11 308 166 95 72
12 2785 622 332 186 139 12 195 105 60 45 12 315 170 97 73
13 2848 636 340 191 142 13 198 107 61 46 13 321 173 99 75
14 2912 650 347 195 145 14 202 109 62 47 14 328 177 101 77
15 2977 665 355 199 148 15 207 111 64 49 15 335 181 103 78
16 3044 680 363 204 152 16 211 114 65 50 16 342 184 105 80
17 3112 695 372 209 155 17 215 116 67 51 17 349 188 108 82
18 3181 711 380 213 159 18 219 118 68 52 18 357 192 110 84
19 3251 726 388 218 162 19 224 121 69 53 19 364 197 113 86
20 3321 742 397 223 166 20 228 123 71 54 20 372 201 115 88
21 3393 758 405 228 169 21 233 126 72 56 21 380 205 118 90
22 3467 775 414 233 173 22 237 128 74 57 22 388 209 120 92
23 3542 791 423 238 177 23 242 131 76 58 23 395 214 123 94
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号