资料部分图片和文字内容:
<p>保单年度 年末年龄 年初保费 累计保费 年度最高身故保障 生存给付 累积生存给付(年末) 退保金(现金价值)(年末) 假定高等红利 <br />
周年红利 累积红利<br />
1 36 10000 10000 10500 3416 192.5 192.5<br />
2 37 10000 20000 21000 8315 459.62 657.9<br />
3 38 10000 30000 31500 1717.85 1717.85 11935 733.25 1410.88<br />
4 39 10000 40000 42000 1769.39 18555 1016.44 2469.65<br />
5 40 10000 50000 52500 1822.47 25600 1366.72 3910.45<br />
6 41 10000 60000 63000 2021.42 3898.56 31217 1729.14 5756.91<br />
7 42 10000 70000 73500 4015.52 39138 2029.85 7959.46<br />
8 43 10000 80000 84000 4135.98 47550 2408.6 10606.84<br />
9 44 10000 90000 94500 2324.99 6585.05 54179 2796.82 13721.86<br />
10 45 10000 100000 105000 6782.6 63520 3113.36 17246.87<br />
11 46 100000 105000 6986.08 66280 3189.97 20954.25<br />
12 47 100000 105000 2628.56 9824.23 66535 3268.65 24851.52<br />
13 48 100000 105000 10118.95 69422 3257.4 28854.46<br />
14 49 100000 105000 10422.52 72440 3337.74 33057.84<br />
15 50 100000 105000 2932.13 13667.33 72663 3420.27 37469.84<br />
16 51 100000 105000 14077.35 75821 3402.45 41996.39<br />
17 52 100000 105000 14499.67 79124 3486.67 46742.95<br />
18 53 100000 105000 3235.7 18170.36 79347 3573.29 51718.52<br />
19 54 100000 105000 18715.47 82809 3549.12 56819.19<br />
20 55 100000 105000 19276.93 86435 3637.48 62161.25<br />
21 56 100000 105000 3235.7 23090.94 87000 3728.45 67754.53<br />
22 57 100000 105000 23783.67 90820 3708.96 73496.13<br />
23 58 100000 105000 24497.18 94827 3802.16 79503.17<br />
24 59 100000 105000 3235.7 28467.79 95798 3898.34 85786.6<br />
25 60 100000 105000 29321.83 100049 3884.56 92244.75<br />
26 61 100000 105000 30201.48 104525 3983.84 98995.93<br />
27 62 100000 105000 3235.7 34343.23 106013 4086.85 106052.66<br />
28 63 100000 105000 35373.52 110824 4080.73 113314.97<br />
29 64 100000 105000 36434.73 115924 4188.24 120902.66<br />
30 65 100000 105000 101011.9 138539.67 20332 4300.52 128830.26<br />
31 66 100000 20235 1011.9 143707.76 20235 882.77 133577.94<br />
32 67 100000 20134 1011.9 149030.89 20134 872.17 138457.44<br />
33 68 100000 20028 1011.9 154513.72 20028 861.49 143472.66<br />
34 69 100000 19917 1011.9 160161.03 19917 850.75 148627.59<br />
35 70 100000 19801 1011.9 165977.76 19801 839.9 153926.32<br />
36 71 100000 19680 1011.9 171968.99 19680 828.98 159373.08<br />
37 72 100000 19554 1011.9 178139.96 19554 818.02 164972.3<br />
38 73 100000 19422 1011.9 184496.06 19422 806.96 170728.43<br />
39 74 100000 19283 1011.9 191042.85 19283 795.87 176646.15<br />
40 75 100000 19139 1011.9 197786.03 19139 784.7 182730.24<br />
41 76 100000 18988 1011.9 204731.51 18988 773.47 188985.62<br />
42 77 100000 18830 1011.9 211885.36 18830 762.16 195417.35<br />
43 78 100000 18666 1011.9 219253.82 18666 750.79 202030.66<br />
44 79 100000 18493 1011.9 226843.33 18493 739.34 208830.92<br />
45 80 100000 18313 1011.9 234660.53 18313 727.83 215823.68<br />
</p>