中 国 人 寿 万 能 费 率 表 | ||||||||||||||||||||
业 | 30401三 | 210402二 | 010101一 | 170201一 | 060202一 | 50108六 | 170101一 | 110705三 | 050106五 | 业 | ||||||||||
福满一生 (万元保费 十年期交 六十领取) | ||||||||||||||||||||
年 | 男 | 女 | 年 | |||||||||||||||||
龄 | Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict
| 关爱金 | 福寿金 | 满期金 | 红利金 | 生存金 | 关爱金 | 福寿金 | 满期金 | 红利金 | 龄 | |||||||||
0 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 100 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 100 | 100 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 100 | 100 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 100 | <f |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号