<td style="border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; width: 52pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: white" width="69" x:num="73790" x:fmla=&qu
国寿福禄尊享两全保险(分红型) 女孩 | |||||||||||||||||
成长型(最多投10次 每次投50000元) | 标准型(最多投10次 每次投100000元) | 尊贵型(最多投10次 每次投200000元) | |||||||||||||||
年龄 | 每次固定返还 | 累计 返还 | 累计生息 | 75岁累计 分红金 | 满期返本 | 年龄 | 每次固定返还 | 累计 返还 | 累计生息 | 75岁累计 分红金 | 满期返本 | 年龄 | 每次固定返还 | 累计 返还 | 累计生息 | 75岁累计 分红金 | 满期返本 |
0 | 18524.0 | 963248 | 6463526 | 8862653 | 100000 | 0 | 37048.0 | 1926496 | 12927052 | 17725305.5 | 200000 | 0 | 74096.0 | 3852992 | 25854104 | 35450611 | 300000 |
1 | 18499.5 | 961974 | 6266968 | 8599806 | 100000 | 1 | 36999.0 | 1923948 | 12533937 | 17199612.1 | 200000 | 1 | 73998.0 | 3847896 | 25067873 | 34399224.2 | 300000 |
2 | 18474.0 | 942174 | 6058112 | 8343944.9 | 100000 | 2 | 36948.0 | 1884348 | 12116225 | 16687889.7 | 200000 | 2 | 73896.0 | 3768696 | 24232450 | 33375779.4 | 300000 |
3 | 18447.5 | 940823 | 5873226 | 8095776.5 | 100000 | 3 | 36895.0 | 1881645 | 11746451 | 16191553.0 | 200000 | 3 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号