险种名称 | 保险金额 | 保险期间 | 缴费期间 | 年缴保费 | ||||||||||||||||||||||
康宁终身 | 100000 | 终身 | 20年 | 3150.00 | ||||||||||||||||||||||
防癌险 | 100000 | 至80岁 | 20年 | 1850.00 | ||||||||||||||||||||||
如意随行 | 100000 | 30年 | 10年 | 2554.00 | ||||||||||||||||||||||
附加住院医疗 | 5000 | 1年 | 1年 | 125.00 | ||||||||||||||||||||||
附加意外医疗 | 10000 | 1年 | 1年 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||
每年保费 | 7719 | 每月保费 | 643.25 | 每日保费 | 21.15 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号