性别:男,年龄:0周岁,关爱年龄:30周岁,保额:30560,缴费期间:3年,年缴保费:10万。 | |||||||
保单年度 | 年末年龄 | 累计保费 | 每年生存金 | 普通累计收益 | 鑫账户累计收益 | 年化收益率 | 意外身价保障 |
1 | 1 | 100000 | 20000 | 20000 | 21023 | 21.02% | 121023 |
2 | 2 | 200000 | 6112 | 26112 | 28524 | 7.13% | 228524 |
3 | 3 | 300000 | 6112 | 32224 | 36408 | 4.05% | 336408 |
4 | 4 | 300000 | 6112 | 38336 | 44695 | 3.72% | 344695 |
5 | 5 | 300000 | 6112 | 44448 | 53406 | 3.56% | 353406 |
6 | 6 | 300000 | 6112 | 50560 | 62563 | 3.48% | 362563 |
7 | 7 | 300000 | 6112 | 56672 | 72189 | 3.44% | 372189 |
8 | 8 | 300000 | 6112 | 62784 | 82307 | 3.43% | 382307 |
9 | 9 | 300000 | 6112 | 68896 | 92943 | 3.44% | 392943 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号