中资 | 海峡产险闽分 | 0.3362 | 0.61% | -- | 0.3362 | 192.60% | -- |
中资 | 天安闽分 | 0.2491 | 0.45% | -7.33% | 0.2491 | -18.14% | -- |
中资 | 天安闽分 | 0.2491 | 0.45% | -7.33% | 0.2491 | -18.14% | 9 |
中资 | 太平保险闽分 | 0.212 | 0.38% | -2.75% | 0.212 | -22.12% | 10 |
中资 | 太平保险闽分 | 0.212 | 0.38% | -2.75% | 0.212 | -22.12% | -- |
中资 | 出口信用闽分 | 0.1876 | 0.34% | -6.06% | 0.1876 | -36.79% | 11 |
中资 | 出口信用闽分 | 0.1876 | 0.34% | -6.06% | 0.1876 | -36.79% | -- |
中资 | 华安闽分 | 0.1847 | 0.33% | -12.13% | 0.1847 | -43.12% | 11 |
中资 | 华安闽分 | 0.1847 | 0.33% | -12.13% | 0.1847 | -43.12% | -- |
外资 | 富邦产险闽分 | 0.1638 | 0.30% | 5.13% | 0.1638 | -6.19% | -- |
外资 | 富邦产险闽分 | 0.1638 | 0.30% | 5.13% | 0.1638 | -6.19% | 11 |
中资 | 英大产险闽分 | 0.1568 | 0.28% | 15.12% | 0.1568 | 4.88% | 16 |
中资 | 华泰产险闽分 | 0.1396 | 0.25% | 11.77% | 0.1396 | 8.64% | 10 |
中资 | 华泰产险闽分 | 0.1396 | 0.25% | 11.77% | 0.1396 | 8.64% | -- |
中资 | 紫金产险闽分 | 0.1368 | 0.25% | 66.02% | 0.1368 | -14.39% | -- |
中资 | 紫金产险闽分 | 0.1368 | 0.25% | 66.02% | 0.1368 | -14.39% | 15 |
中资 | 都邦闽分 | 0.0937 | 0.17% | -18.17% | 0.0937 | -18.73% | 16 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号