中资 | 百年人寿浙分 | 0.532195 | 0.07% | 244.92% | 0.532195 | 204.83% | 23 |
中资 | 百年人寿浙分 | 0.532195 | 0.07% | 244.92% | 0.532195 | 204.83% | -- |
中资 | 民生人寿浙分 | 0.51856 | 0.07% | -19.44% | 0.51856 | 142.86% | 40 |
中资 | 民生人寿浙分 | 0.51856 | 0.07% | -19.44% | 0.51856 | 142.86% | -- |
外资 | 中银三星浙分 | 0.469085 | 0.06% | -- | 0.469085 | -7.18% | 29 |
外资 | 中银三星浙分 | 0.469085 | 0.06% | -- | 0.469085 | -7.18% | -- |
外资 | 中德安联浙分 | 0.456542 | 0.06% | 47.81% | 0.456542 | 71.90% | -- |
外资 | 中德安联浙分 | 0.456542 | 0.06% | 47.81% | 0.456542 | 71.90% | 33 |
外资 | 中美联泰浙分 | 0.432132 | 0.06% | 42.69% | 0.432132 | -7.60% | 42 |
外资 | 中美联泰浙分 | 0.432132 | 0.06% | 42.69% | 0.432132 | -7.60% | -- |
中资 | 国寿存续浙分 | 0.320951 | 0.04% | -54.17% | 0.320951 | 35.27% | 51 |
中资 | 国寿存续浙分 | 0.320951 | 0.04% | -54.17% | 0.320951 | 35.27% | -- |
中资 | 泰康养老浙分 | 0.28772 | 0.04% | 33.98% | 0.28772 | 244.53% | -- |
中资 | 泰康养老浙分 | 0.28772 | 0.04% | 33.98% | 0.28772 | 244.53% | 33 |
外资 | 陆家嘴国泰人 | 0.181634 | 0.02% | 63.75% | 0.181634 | 81.32% | 32 |
外资 | 陆家嘴国泰人 | 0.181634 | 0.02% | 63.75% | 0.181634 | 81.32% | -- |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号