外资 | 工银安盛闽分 | 3.1791 | 1% | 26.67% | 3.1791 | 1359.64% | -- |
中资 | 合众人寿闽分 | 2.9617 | 0.93% | 1428.23% | 2.9617 | 7797.87% | 2 |
中资 | 合众人寿闽分 | 2.9617 | 0.93% | 1428.23% | 2.9617 | 7797.87% | -- |
中资 | 建信人寿闽分 | 2.5615 | 0.81% | -57.91% | 2.5615 | 5898.83% | -- |
中资 | 建信人寿闽分 | 2.5615 | 0.81% | -57.91% | 2.5615 | 5898.83% | 14 |
中资 | 阳光人寿闽分 | 2.4236 | 0.76% | 21.90% | 2.4236 | 242.95% | -- |
中资 | 阳光人寿闽分 | 2.4236 | 0.76% | 21.90% | 2.4236 | 242.95% | 15 |
中资 | 农银人寿闽分 | 2.4075 | 0.76% | 41.45% | 2.4075 | 2828.83% | 10 |
中资 | 农银人寿闽分 | 2.4075 | 0.76% | 41.45% | 2.4075 | 2828.83% | -- |
中资 | 新华闽分 | 2.2026 | 0.69% | -14.51% | 2.2026 | 273.45% | -- |
中资 | 新华闽分 | 2.2026 | 0.69% | -14.51% | 2.2026 | 273.45% | 22 |
中资 | 人保健康闽分 | 1.8569 | 0.58% | 3.44% | 1.8569 | 1090.32% | -- |
中资 | 人保健康闽分 | 1.8569 | 0.58% | 3.44% | 1.8569 | 1090.32% | 18 |
外资 | 中英人寿闽分 | 1.2677 | 0.40% | 53.16% | 1.2677 | 248.94% | -- |
外资 | 中英人寿闽分 | 1.2677 | 0.40% | 53.16% | 1.2677 | 248.94% | 18 |
中资 | 民生人寿闽分 | 0.8185 | 0.26% | -13.48% | 0.8185 | 208.29% | -- |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号