(以1000元年交保险费、交费15年期为案例) | ||||||||
年龄 | 18周岁 | 28周岁 | 60周岁 | 60领年金 | 65领年金 | 70/65周岁 | 89周岁 | 105周岁 |
00 | 13472 | 31832 | 261626 | 16373 | 477612 | 1485825 | 3780414 | |
01 | 12153 | 29450 | 246131 | 15442 | 449848 | 1401791 | 3566919 | |
02 | 10912 | 27207 | 231529 | 14566 | 423685 | 1322599 | 3365723 | |
03 | 9222 | 25086 | 217696 | 13734 | 398895 | 1247558 | 3175069 | |
04 | 23088 | 204664 | 12951 | 375540 | 1176860 | 2995447 | ||
05 | 21208 | 192387 | 12213 | 353537 | 1110250 | 2826213 | ||
06 | 19431 | 180760 | 11514 | 332696 | 1047152 | 2665895 | ||
07 | 17759 | 169810 | 10855 | 313067 | 987720 | 2514891 | ||
08 | 16186 | 159496 | 10235 | 294578 | 931738 | 2372649 | ||
09 | 14700 | 149731 | 9648 | 277071 | 878722 | 2237942 | ||
10 | 13308 | 140584 | 9097 | 260670 | 829060 | 2111757 | ||
11 | 11993 | 131924 | 8576 | 245141 | 782027 | 1992247 | ||
12 | 10754 | 123728 | 8082 | 230440 | 737499 | 1879099 | ||
13 | 116013 | 7617 | 216601 | 695575 | 1772564 | |||
14 | 108750 | 7179 | 203571 | 656101 | 1672255 | |||
15 | 101879 | 6765 | 191241 | 618740 | 1577311 | |||
16 | 95412 | 6376 | 179635 | 583572 | 1487934 | |||
17 | 89326 | 6008 | 168711 | 550463 | 1403793 | |||
18 | 83570 | 5661 | 158377 | 519135 | 1324171 | |||
19 | 78154 | 5334 | 148651 | 489650 | 1249230 | |||
20 | 73035 | 5024 | 139454 | 461757 | 1178332 | |||
21 | 68219 | 4733 | 130800 | 435511 | 1111617 | |||
22 | 63668 | 4458 | 122619 | 410691 | 1048521 | |||
23 | 59369 | 4197 | 114888 | 387225 | 988863 | |||
24 | 55328 | 3952 | 107617 | 365153 | 932745 | |||
25 | 51528 | 3721 | 100779 | 344390 | 879953 | |||
26 | 47924 | 3502 | 94288 | 324669 | 829802 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号