2017年1-9月人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 | 市场份额 |
1 | 国寿股份 | 44998896.1 | 6580970 | 19.88% | |
2 | 平安寿 | 29790712.68 | 7667608.44 | 146767.41 | 13.16% |
3 | 安邦人寿 | 18930384.61 | 1077722.86 | 0 | 8.36% |
4 | 太保寿 | 15334552.87 | 1137648.41 | 6.77% | |
5 | 泰康 | 10174112.78 | 1771092.96 | 2169375.65 | 4.49% |
6 | 人保寿险 | 9814672.86 | 933543.35 | 0 | 4.34% |
7 | 太平人寿 | 9775784.59 | 376657.53 | 3944.14 | 4.32% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号