2017年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 市场份额 |
1 | 人保股份 | 26163300.06 | 33.47% |
2 | 平安财 | 15750695.78 | 20.15% |
3 | 太保财 | 7695587.24 | 9.84% |
4 | 国寿财产 | 4782683.75 | 6.12% |
5 | 中华联合 | 3060456.44 | 3.92% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号