| 9 | 出口信用 | 796411.08 | 1.51% |
| 10 | 天安 | 723374.06 | 1.37% |
| 11 | 英大财产 | 585972.08 | 1.11% |
| 12 | 华安 | 551204.41 | 1.04% |
| 13 | 永安 | 438980.39 | 0.83% |
| 14 | 华泰 | 405158.67 | 0.77% |
| 15 | 安盛天平 | 398088.42 | 0.75% |
| 16 | 永诚 | 341114.95 | 0.65% |
| 17 | 安邦 | 329849.39 | 0.63% |
| 18 | 中银保险 | 282904.1 | 0.54% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号