9 | 富德生命人寿 | 5800339.12 | 2588622.25 | 0 | 3.25% |
10 | 华夏人寿 | 5466072.98 | 5900021.8 | 0 | 3.06% |
11 | 和谐健康 | 3593195.46 | 131124.04 | 2.01% | |
12 | 国华 | 3426332.19 | 248724.95 | -83776.11 | 1.92% |
13 | 天安人寿 | 3391769.4 | 2163680.38 | 1.90% | |
14 | 中邮人寿 | 3221370.05 | 284.09 | 0 | 1.80% |
15 | 工银安盛 | 3149626.09 | 4424.66 | 14297.75 | 1.76% |
16 | 阳光人寿 | 2820729.58 | 509767.36 | 268.8 | 1.58% |
17 | 前海人寿 | 2101648.86 | 26889.21 | 0 | 1.18% |
18 | 农银人寿 | 2066655.87 | 94816.84 | 0 | 1.16% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号