全国合计 | 179963303.9 | 31885198.12 | 125876211.8 | 3061663.93 |
集团、总公司本级 | 79648.63 | 70787.45 | 361.08 | 6417.57 |
江 苏 | 19164629.02 | 2762542.23 | 14378609.15 | 257543.92 |
广 东 | 15803037.81 | 2608671.66 | 11248297.87 | 295554.95 |
山 东 | 11202601.11 | 1949156.77 | 7856847.76 | 147611.26 |
北 京 | 9997974.35 | 1366721.05 | 7069915.27 | 193046.13 |
四 川 | 9770226.79 | 1614048.6 | 6912970.38 | 159485.02 |
河 南 | 9658324.58 | 1496827.81 | 7254638.8 | 123337.76 |
浙 江 | 9038190.28 | 1973943.11 | 5802071.89 | 180837.07 |
上 海 | 8735165.09 | 1496575.39 | 5914113.97 | 212593.97 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号