国寿股份 | 26844403.16 | 4202750.18 | -- |
安邦人寿 | 18875088.44 | 190187.56 | -- |
平安寿 | 17692159.46 | 3781809.44 | 64428.4 |
太保寿 | 8265774.01 | 679669.65 | -- |
人保寿险 | 6834464.98 | 722966.51 | -- |
太平人寿 | 6349994.14 | 205703.61 | 2172.03 |
泰康 | 5956106.82 | 1131057.14 | 491000.4 |
富德生命人寿 | 4729338.97 | 2495897.91 | -- |
华夏人寿 | 4424916.43 | 4578163.62 | -- |
新华 | 4367282.76 | 226463.76 | 28.42 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号