| 2012年1-11月人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 国寿股份 | 29877238.86 |
| 2 | 平安寿 | 11918421.15 | |
| 3 | 新华 | 9221870.27 | |
| 4 | 太保寿 | 8814389.24 | |
| 5 | 人保寿险 | 5961404.88 | |
| 6 | 泰康 | 5801667.14 | |
| 7 | 太平人寿 | 3299835.28 | |
| 8 | 生命人寿 | 2338001.03 | |
| 9 | 阳光人寿 | 1476964.16 | |
| 10 | 中邮人寿 | 1274105.57 | |
| 11 | 国寿存续 | 1242645.47 | |
| 12 | 民生人寿 | 845265.73 | |
| 13 | 合众人寿 | 757338.44 | |
| 14 | 人保健康 | 717148.21 | |
| 15 | 华夏人寿 | 560646.98 | |
| 16 | 平安养老 | 547735.17 | |
| 17 | 建信人寿 | 542546.13 | |
| 18 | 幸福人寿 | 536067.4 | |
| 19 | 嘉禾人寿 | 400259.76 | |
| 20 | 光大永明 | 371465.29 | |
| 21 | 百年人寿 | 332980.33 | |
| 22 | 国华 | 298964.42 | |
| 23 | 长城 | 263087.26 | |
| 24 | 信泰 | 192971.96 | |
| 25 | 天安人寿 | 138063.62 | |
| 26 | 安邦人寿 | 121188.74 | |
| 27 | 利安人寿 | 116432.41 | |
| 28 | 英大人寿 | 112736.02 | |
| 29 | 太平养老 | 84398.77 | |
| 30 | 中融人寿 | 55020.45 | |
| 31 | 昆仑健康 | 28909.64 | |
| 32 | 前海人寿 | 20763.18 | |
| 33 | 正德人寿 | 17687.68 | |
| 34 | 华汇人寿 | 12677.13 | |
| 35 | 和谐健康 | 10818.32 | |
| 36 | 东吴人寿 | 2490.78 | |
| 37 | 吉祥人寿 | 1802.78 | |
| 38 | 弘康人寿 | 0.22 | |
| 39 | 国寿养老 | 0 | |
| 40 | 长江养老 | 0 | |
| 41 | 泰康养老 | 0 | |
| 42 | 珠江人寿 | 0 | |
| 小计 | 88316009.89 | ||
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号