| 2012年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 人保股份 | 17560947.27 |
| 2 | 平安财 | 8927296.76 | |
| 3 | 太保财 | 6279454.97 | |
| 4 | 中华联合 | 2263997.17 | |
| 5 | 国寿财产 | 2100144.71 | |
| 6 | 大地财产 | 1634629.39 | |
| 7 | 阳光财产 | 1320347.73 | |
| 8 | 出口信用 | 1070230.38 | |
| 9 | 天安 | 740716.61 | |
| 10 | 太平保险 | 692651.35 | |
| 11 | 安邦 | 655717.47 | |
| 12 | 永安 | 645431.76 | |
| 13 | 华安 | 524913.99 | |
| 14 | 永诚 | 512252.03 | |
| 15 | 华泰 | 509813.06 | |
| 16 | 英大财产 | 457638.26 | |
| 17 | 天平车险 | 416061.91 | |
| 18 | 中银保险 | 356381.12 | |
| 19 | 都邦 | 281798.66 | |
| 20 | 安华农业 | 227150.23 | |
| 21 | 阳光农业 | 221664.78 | |
| 22 | 浙商财产 | 203992.65 | |
| 23 | 信达财险 | 201437.74 | |
| 24 | 紫金财产 | 198817.78 | |
| 25 | 民安 | 191545.4 | |
| 26 | 国元农业 | 177550.31 | |
| 27 | 长安责任 | 161281.92 | |
| 28 | 大众 | 144082.07 | |
| 29 | 渤海 | 139527.76 | |
| 30 | 鼎和财产 | 136653.28 | |
| 31 | 安诚 | 124684.6 | |
| 32 | 安信农业 | 70475.11 | |
| 33 | 锦泰财产 | 42120.6 | |
| 34 | 华农 | 32359.14 | |
| 35 | 泰山财险 | 31072.35 | |
| 36 | 众诚保险 | 21181.98 | |
| 37 | 中煤财产 | 18453.82 | |
| 38 | 长江财产 | 10217.84 | |
| 39 | 诚泰财产 | 3228.15 | |
| 40 | 鑫安汽车 | 2219.64 | |
| 41 | 华信财产 | 314.08 | |
| 小计 | 49310455.81 | ||
| 外资 | 1 | 中意财产 | 21876.32 |
| 2 | 信利保险 | 3635.69 | |
| 3 | 现代财产 | 8568.55 | |
| 4 | 太阳联合 | 15233.51 | |
| 5 | 苏黎世 | 32416.17 | |
| 6 | 三星 | 45980.04 | |
| 7 | 三井住友 | 41836.65 | |
| 8 | 日本兴亚 | 4131.5 | |
| 9 | 日本财产 | 26970.56 | |
| 10 | 丘博保险 | 12708.17 | |
| 11 | 美亚 | 101969.64 | |
| 12 | 利宝互助 | 64327.87 | |
| 13 | 乐爱金 | 7903.26 | |
| 14 | 劳合社 | 26.8 | |
| 15 | 国泰财产 | 24106.96 | |
| 16 | 富邦财险 | 13913.47 | |
| 17 | 丰泰 | 25497.72 | |
相关资料推荐
同栏目资料
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!
已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2012年前11月财产保险公司保费收入中外资排名表.xls"的评论
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 | |||