2017年1-7月全国各地区原保险保费收入情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 252675555.2 | 56292689.59 | 162214613.8 | 5303890.11 | 28864361.71 | |
集团、总公司本级 | 236593.35 | 220372.83 | 592.35 | 12186.21 | 3441.96 | |
1 | 江 苏 | 25288211.65 | 4702205.16 | 17714970.13 | 426225.46 | 2444810.9 |
2 | 广 东 | 22100413 | 4562596.11 | 14439217.35 | 544080.55 | 2554518.99 |
3 | 山 东 | 16088171.26 | 3330283.25 | 10539653.86 | 258026.6 | 1960207.56 |
4 | 河 南 | 13847112.93 | 2528943.11 | 9639156.35 | 215512.93 | 1463500.54 |
5 | 北 京 | 13618791.14 | 2372988.79 | 8872485.87 | 342574.49 | 2030741.99 |
6 | 四 川 | 13484530.55 | 2831418.43 | 8802172.24 | 273311.56 | 1577628.31 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号