2017年1-7月人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 | 市场份额 |
1 | 国寿股份 | 36911017.39 | 5593459.25 | 19.25% | |
2 | 平安寿 | 24887885.33 | 6265018.25 | 120399.21 | 12.98% |
3 | 安邦人寿 | 18890994.49 | 344162.5 | 9.85% | |
4 | 太保寿 | 12391146.02 | 966945.35 | 6.46% | |
5 | 人保寿险 | 8693698.61 | 830094.02 | 4.53% | |
6 | 太平人寿 | 8354668.04 | 312338.5 | 3095.27 | 4.36% |
7 | 泰康 | 8026211.7 | 1478485.68 | 1228743.03 | 4.19% |
8 | 新华 | 6837860.99 | 369244.21 | 59.39 | 3.57% |
9 | 富德生命人寿 | 6204368.12 | 2698057.7 | 3.24% | |
10 | 华夏人寿 | 6024456.39 | 6574510.77 | 3.14% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号