13 | 天安人寿 | 3099932.24 | 1984761.2 | 1.94% | |
14 | 工银安盛 | 3006865.37 | 3090.07 | 12056.37 | 1.88% |
15 | 中邮人寿 | 2777269.57 | 201.05 | 1.74% | |
16 | 阳光人寿 | 2273513.95 | 459164.31 | 266.7 | 1.42% |
17 | 农银人寿 | 1980795.68 | 82721.64 | 1.24% | |
18 | 前海人寿 | 1887156.95 | 18831.08 | 1.18% | |
19 | 人保健康 | 1806307.87 | 264150.4 | 1.13% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号