中资 | 国寿股份贵分 | 21.465006 | 38.70% | 32.41% | 21.465006 | 1535.78% | -- |
中资 | 平安寿贵分 | 10.395089 | 18.74% | 41.11% | 10.395089 | 526.98% | 1 |
中资 | 太保寿贵分 | 8.001492 | 14.42% | 69.18% | 8.001492 | 666.55% | 1 |
中资 | 泰康贵分 | 4.61085 | 8.31% | 28.47% | 4.61085 | 1130.73% | -- |
中资 | 人保寿险贵分 | 3.371162 | 6.08% | -33.55% | 3.371162 | 988.43% | 1 |
中资 | 太平人寿贵分 | 2.845473 | 5.13% | 19.81% | 2.845473 | 375.94% | 2 |
中资 | 富德生命人寿 | 2.780885 | 5.01% | -31.02% | 2.780885 | 576.04% | 2 |
中资 | 新华贵分 | 1.064435 | 1.92% | -47.90% | 1.064435 | 161.89% | 1 |
中资 | 阳光人寿贵州 | 0.39354 | 0.71% | 41.21% | 0.39354 | 106.19% | 1 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号