2013年1-11月全国各地区原保险保费收入情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 158863815.7 | 55849538.07 | 88471459.63 | 4326087.1 | 10216730.91 | |
1 | 江 苏 | 13338897.91 | 4648872.47 | 7597707.11 | 391454.75 | 700863.58 |
2 | 广 东 | 13202900.94 | 4332698.82 | 7572792.41 | 370908.9 | 926500.81 |
3 | 山 东 | 10263174.48 | 3346872.53 | 5960457.73 | 236975.71 | 718868.51 |
4 | 北 京 | 9082043.9 | 2580420.65 | 5247201.41 | 281806.03 | 972615.81 |
5 | 浙 江 | 8552413.21 | 3716248 | 4150636.62 | 237844.84 | 447683.75 |
6 | 河 南 | 8541591.73 | 2164856.85 | 5803498.27 | 138462.51 | 434774.1 |
7 | 四 川 | 8421743.27 | 2819704.15 | 4883902.41 | 249974.89 | 468161.82 |
8 | 河 北 | 7777636.33 | 2809834.33 | 4405130.9 | 155587.83 | 407083.27 |
9 | 上 海 | 7514217.95 | 2586191.92 | 4003988.49 | 298330.65 | 625706.89 |
10 | 湖 北 | 5370517.04 | 1514817.94 | 3397710.76 | 149680.81 | 308307.53 |
11 | 湖 南 | 4707219.19 | 1582801.68 | 2688495.06 | 130238.84 | 305683.61 |
12 | 安 徽 | 4477021.33 | 1828164.76 | 2315332.18 | 84892.04 | 248632.35 |
13 | 深 圳 | 4268604.52 | 1535919.39 | 2338881.56 | 122737.78 | 271065.79 |
14 | 福 建 | 4254356.97 | 1413345.68 | 2394933.89 | 126908.33 | 319169.07 |
15 | 辽 宁 | 4142799.93 | 1517908.65 | 2262270.85 | 87847.7 | 274772.73 |
16 | 陕 西 | 3896578.7 | 1249851.88 | 2329314.13 | 98806.94 | 218605.75 |
17 | 山 西 | 3829548.49 | 1322257.71 | 2243228.29 | 75547.23 | 188515.26 |
18 | 黑龙江 | 3622953.15 | 1063217 | 2278494.88 | 71091.16 | 210150.11 |
19 | 重 庆 | 3279518.11 | 1008668.44 | 1966963.04 | 130809.64 | 173076.99 |
20 | 云 南 | 2965759.96 | 1381592.93 | 1239558.32 | 117796.73 | 226811.98 |
21 | 江 西 | 2949499.58 | 1047443.33 | 1672562.1 | 73556.84 | 155937.31 |
22 | 内蒙古 | 2570685.43 | 1209229.18 | 1142272.9 |
相关资料推荐
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!
已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2013年前11月全国各省市原保险保费收入排名表.xls"的评论
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 |