| 2012年保险业经营情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 154879298.1 |
| 1、财产险 | 53309273.47 |
| 2、人身险 | 101570024.6 |
| (1)寿险 | 89080569.76 |
| (2)健康险 | 8627607.13 |
| (3)人身意外伤害险 | 3861847.73 |
| 养老保险公司企业年金缴费 | 6617266.36 |
| 原保险赔付支出 | 47163184.6 |
| 1、财产险 | 28163316.38 |
| 2、人身险 | 18999868.23 |
| (1)寿险 | 15050143.88 |
| (2)健康险 | 2981707.45 |
| (3)人身意外伤害险 | 968016.9 |
| 业务及管理费 | 21714623.69 |
| 银行存款 | 234460040.3 |
| 投资 | 450965776.2 |
| 资产总额 | 735457303.9 |
| 养老保险公司企业年金受托管理资产 | 20090059.76 |
| 养老保险公司企业年金投资管理资产 | 17111617.63 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号