| 2012年前10月财产保险公司保费收入排行榜 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 排 名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 人保股份 | 16030027.48 |
| 2 | 平安财 | 8099152.48 | |
| 3 | 太保财 | 5693287.9 | |
| 4 | 中华联合 | 2082513.77 | |
| 5 | 国寿财产 | 1881115.93 | |
| 6 | 大地财产 | 1491134.9 | |
| 7 | 阳光财产 | 1186468.33 | |
| 8 | 出口信用 | 952400.56 | |
| 9 | 天安 | 672943.46 | |
| 10 | 太平保险 | 620470.74 | |
| 11 | 安邦 | 603412.48 | |
| 12 | 永安 | 590777.97 | |
| 13 | 华安 | 477938.14 | |
| 14 | 永诚 | 475542.07 | |
| 15 | 华泰 | 464603.17 | |
| 16 | 英大财产 | 428403.06 | |
| 17 | 天平车险 | 376424.71 | |
| 18 | 中银保险 | 318794.58 | |
| 19 | 都邦 | 257796.16 | |
| 20 | 安华农业 | 217593.7 | |
| 21 | 阳光农业 | 217239.37 | |
| 22 | 浙商财产 | 181730.72 | |
| 23 | 紫金财产 | 177456.24 | |
| 24 | 信达财险 | 175317.22 | |
| 25 | 民安 | 171676.98 | |
| 26 | 国元农业 | 166422.97 | |
| 27 | 长安责任 | 145635.53 | |
| 28 | 大众 | 131809.05 | |
| 29 | 渤海 | 127547.41 | |
| 30 | 鼎和财产 | 127397.87 | |
| 31 | 安诚 | 112987.39 | |
| 32 | 安信农业 | 65448.37 | |
| 33 | 锦泰财产 | 34616.23 | |
| 34 | 华农 | 28909.42 | |
| 35 | 泰山财险 | 25189.93 | |
| 36 | 众诚保险 | 17599.31 | |
| 37 | 中煤财产 | 16803.8 | |
| 38 | 长江财产 | 9724.19 | |
| 39 | 诚泰财产 | 2730.71 | |
| 40 | 鑫安汽车 | 1661.32 | |
| 41 | 华信财产 | 163.51 | |
| 小计 | 44858869.14 | ||
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号