| 2012年1-9月保险业经营情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 120760009.5 |
| 1、财产险 | 39917903.56 |
| 2、人身险 | 80842105.95 |
| (1)寿险 | 71093467.4 |
| (2)健康险 | 6702517.96 |
| (3)人身意外伤害险 | 3046120.59 |
| 养老保险公司企业年金缴费 | 5016611.14 |
| 原保险赔付支出 | 33927676.4 |
| 1、财产险 | 19501665.99 |
| 2、人身险 | 14426010.41 |
| (1)寿险 | 11540452.5 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号