千方百计+高度负责
=目标实现
再谈产说会与跟单技术
思考:
增员难? 做业绩难?
增来人难? 增来人带好难?
带团队难? 带一个高效团队难?
XX市区2011年1-5月份承保标保
4月、5月产说会每日统计表
日期 呼出量 复打
确认(人) 参会数 毛打参会
占比 签单数 实收
件数 实收保费 件均
银条(5000) 财神(1-2万) 银条+财神(2万以上)
4.18 747 317 127 17.00% 14 11 11 44998 4090.7
4.20 700 157 36 5.14% 8 3 4 33212 8303.0
4.22 650 170 21 3.23% 5 2 3 21736 7245.3
4.23 680 160 20 2.94% 1 1 0 0 0.00
4.24 680 187 33 4.85% 7 3 4 36011 9002.7
4.27 1400 307 25 1.79% 5 2 6 40656 6776.0
4.28 1200 310 70 5.83% 8 1
4.29 1200 254 20 1.67% 2 0 4 31600 7900.0
4.30 1300 319 24 1.85% 3 1
5.6 811 188 23 2.84% 4 2 4 25336.0 6334.00
5.7 836 349 43 5.14% 15 2 5 35641.1 7128.22
5.8 818 303 22 2.69% 4 2 1 3 34873.4 11624.47
5.9 400 130 43 10.75% 9 3 4 24198.1 6049.53
5.11 716 116 17 2.37% 2 1 1 5203.5 5203.50
5.12 698 171 22 3.15% 3 0 0 0.0
5.13 800 190 24 3.00% 8 6 4 34708.8 8677.20
5.14 810 215 47 5.80% 8 4 6 44174.4 7362.40
5.15 606 144 31 5.12% 3 2 1 10782.0 10782.00
5.16 826 251 31 3.75% 6 6 3 26902.6 8967.53
5.18 824 206 16 1.94% 7 2 1 3 45095.6 15031.87
5.19 1040 219 46 4.42% 4 2 2 9861.0 4930.50
5.20 1100 205 19 1.73% 6 1 3 14044.0 4681.33
5.21 1162 220 21 1.81% 3 1 0 0.0
5.22 1212 204 12 0.99% 1 2 0 0.0
5.23 1210 213 41 3.39% 5 1 0 0.0
5.25 999 212 23 2.30% 6 1 1 5196.8 5196.80
5.26 560 105 1 0.18% 0 0 0 0.0
5.27 1040 154 11 1.06% 2 2 0 0.0
5.28 180 96 130 72.22% 18 5 12 74333.3 6194.44
5.29 100 42 16 16.00% 3 4 2 8966.0 4483.00
5.30 1400 360 66 4.71% 11 2 4 31139.2 7784.80
5.31 1 10157.4 10157.40
五月总计 18148 4293 705 3.88% 128 51 2 60 444352.2 7405.87
引发的思考——
由3月初的只有4个人,2万保费,到现在26人,48.9万保费?
2. 20位客户经理,2个月新人,人均产能2万标保?
3. 新人,打手机陌生电销客户,一次CLOSE,日保费平台3万?
4. 每天一场产说会,每场40人。
5. 挑战了最难的陌生客户产说会(未做相对简单的缘故及转介绍)
——奇迹!!!
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号