—投资知多少
——浅谈大赢家收益
你开户了吗?
1
什么是投资?
2
房 产
银 行 存 款
基 金
股 票
投资:指货币转化为资本的过程。投资可分为实物投资、资本投资和证券投资。前者是以货币投入企业,通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券,间接参与企业的利润分配。
传
统
投
资
3
贫富相对论
富人穷得身上没有一分钱,所有的钱全在用于
投资
穷人富得身上藏着几个存折,所有的钱全用于换取可怜的
利息
贫富差距是思想、方法!
4
有没有一种零风险、收益高还存取灵活的投资呢?
5
保险作为新型的投资方
式,越来越受到群众
的推崇和重视
6
开户不需要任何技能
轻松获得财富的金帐户
1
收 益 高
理由二
5
保险作为新型的投资方
式,越来越受到群众
的推崇和重视
6
10
11
一张白纸只有0。1毫米厚,一万张白纸也只有1米高,一张白纸连续叠对折52次它的高度是多少呢?那它的高度将是2。25万亿公里,而地球到太阳的距离也仅仅是1。5万亿公里
复利的力量
本金
x
利率
年期
单利
复利
13
“时间”扩大复利的效果
8.59% /年, A : 王先生 B : 陈先生 C : 张先生
年龄 21 10,000 0 0
22 10,000 0 0
23 10,000 0 0
: : 0 0
30 10,000 0 0
31 0 10,000 0
32 0 10,000 0
: 0 10,000 0
65 0 10,000 0
总投资额 100,000 350,000 0
*总获益 2,665,606 1,956,402 0
14
例:0岁小孩,每年交费6000元,交十年,首年追加投资30000,合计交费90000
15
6000
开户
灵活追加
1.灵活账户定期利,两年10.4%,行业领先;
2.每月计息,透明公开,随时查询;
3.3年后账户随时支取不收手续费;
4.手中大笔资金随时注入享受高收益(收手续费2.5%)
1.轻症、重疾、身故保障双给付;
2.10重轻症、40种重疾最高达300%保额;
7.有病保病,无病养老
16
例:0岁男宝宝,
开设大赢家账户6000元,
首年追加投资30000元,
十年合计共投资90000元
17
1、当他20岁时:
投资账户账户价值: 158164
健康投资账户(保障账户):55769
收益合计: 213933
18
保险年度末 期交
保险费 累计期交保险费 追加保险费 初始
费用 进入个人账户的价值 保单
管理费 生命大赢家年金保险(万能型) 生命附加
大赢家重大疾病保险
万能结算利率为保证利率 万能结算利率为中档时 万能结算利率为高档时
账户
价值 身故
保险金 现金
价值 账户
价值 身故
保险金 现金
价值 账户
价值 身故
保险金 现金
价值 身故
保险金 重疾
保险金 现金
价值
1 6000 6000 30000 750 32850 0 33513 33600 30162 34086 33600 30678 34531 33600 31078 2400 5577 0
2 6000 12000 0 0 3600 0 37862 37200 34833 39105 37200 35976 40082 37200 36875 4800 11154 0
3 6000 18000 0 0 3600 0 42299 40800 40184 44312 42096 42096 45916 43621 43621 7200 16731 0
4 6000 24000 0 0 3600 0 46825 46825 46825 49715 49715 49715 52050 52050 52050 9600 22308 0
5 6000 30000 0 0 3600 0 51443 51443 51443 55321 55321 55321 58497 58497 58497 12000 27884 0
6 6000 36000 0 0 3600 0 56154 56154 56154 61139 61139 61139 65274 65274 65274 14400 33461 0
7 6000 42000 0 0 3600 0 60960 60960 60960 67175 67175 67175 72398 72398 72398 16800 39038 1447
8 6000 48000 0 0 3600 0 65864 65864 65864 73439 73439 73439 79886 79886 79886 19200 44615 3344
9 6000 54000 0 0 3600 0 70866 70866 70866 79938 79938 79938 87757 87757 87757 21600 50192 5388
10 6000 60000 0 0 3600 0 75969 75969 75969 86682 86682 86682 96031 96031 96031 24000 55769 7586
20 0 60000 0 0 0 0 92773 92773 92773 125421 125421 125421 158164 158164 158164 55769 55769 9768
投资账户账户价值
保障账户账户价值
20岁时收益计划书演示
19
2、当他40岁时:
投资账户账户价值: 429042
健康投资账户(保障账户):55769
收益合计: 445932
20
保险年度末 期交
保险费 累计期交保险费 追加保险费 初始
费用 进入个人账户的价值 生命大赢家年金保险(万能型) 生命附加
大赢家重大疾病保险
万能结算利率为保证利率 万能结算利率为中档时 万能结算利率为高档时
账户
价值 身故
保险金 现金
价值 账户
价值 身故
保险金 现金
价值 账户
价值 身故
保险金 现金
价值 身故
保险金 重疾
保险金 现金
价值
1 6000 6000 30000 750 32850 33513 33600 30162 34086 33600 30678 34531 33600 31078 2400 5577 0
2 6000 12000 0 0 3600 37862 37200 34833 39105 37200 35976 40082 37200 36875 4800 11154 0
3 6000 18000 0 0 3600 42299 40800 40184 44312 42096 42096 45916 43621 43621 7200 16731 0
4 6000 24000 0 0 3600 46825 46825 46825 49715 49715 49715 52050 52050 52050 9600 22308 0
5 6000 30000 0 0 3600 51443 51443 51443 55321 55321 55321 58497 58497 58497 12000 27884 0
6 6000 36000 0 0 3600 56154 56154 56154 61139 61139 61139 65274 65274 65274 14400 33461 0
7 6000 42000 0 0 3600 60960 60960 60960 67175 67175 67175 72398 72398 72398 16800 39038 1447
8 6000 48000 0 0 3600 65864 65864 65864 73439 73439 73439 79886 79886 79886 19200 44615 3344
9 6000 54000 0 0 3600 70866 70866 70866 79938 79938 79938 87757 87757 87757 21600 50192 5388
10 6000 60000 0 0 3600 75969 75969 75969 86682 86682 86682 96031 96031 96031 24000 55769 7586
20 0 60000 0 0 0 92773 92773 92773 125421 125421 125421 158164 158164 158164 55769 55769 9768
30 0 60000 0 0 0 113294 113294 113294 181473 181473 181473 260498 260498 260498 55769 55769 12928
40 0 60000 0 0 0 138355 138355 138355 262575 262575 262575 429042 429042 429042 55769 55769 16890
投资账户账户价值
40岁时收益计划书演示
保障账户账户价值
21
3、当他60岁时:
投资账户账户价值: 1163836
健康投资账户(保障账户):55769
收益合计: 1219605
22
保险年度末 期交
保险费 累计期交保险费 追加保险费 初始
费用 进入个人账户的价值 生命大赢家年金保险(万能型) 生命附加
大赢家重大疾病保险
万能结算利率为保证利率 万能结算利率为中档时 万能结算利率为高档时
账户
价值 身故
保险金 现金
价值 账户
价值 身故
保险金 现金
价值 账户
价值 身故
保险金 现金
价值 身故
保险金 重疾
保险金 现金
价值
1 6000 6000 30000 750 32850 33513 33600 30162 34086 33600 30678 34531 33600 31078 2400 5577 0
2 6000 12000 0 0 3600 37862 37200 34833 39105 37200 35976 40082 37200 36875 4800 11154 0
3 6000 18000 0 0 3600 42299 40800 40184 44312 42096 42096 45916 43621 43621 7200 16731 0
4 6000 24000 0 0 3600 46825 46825 46825 49715 49715 49715 52050 52050 52050 9600 22308 0
5 6000 30000 0 0 3600 51443 51443 51443 55321 55321 55321 58497 58497 58497 12000 27884 0
6 6000 36000 0 0 3600 56154 56154 56154 61139 61139 61139 65274 65274 65274 14400 33461 0
7 6000 42000 0 0 3600 60960 60960 60960 67175 67175 67175 72398 72398 72398 16800 39038 1447
8 6000 48000 0 0 3600 65864 65864 65864 73439 73439 73439 79886 79886 79886 19200 44615 3344
9 6000 54000 0 0 3600 70866 70866 70866 79938 79938 79938 87757 87757 87757 21600 50192 5388
10 6000 60000 0 0 3600 75969 75969 75969 86682 86682 86682 96031 96031 96031 24000 55769 7586
20 0 60000 0 0 0 92773 92773 92773 125421 125421 125421 158164 158164 158164 55769 55769 9768
30 0 60000 0 0 0 113294 113294 113294 181473 181473 181473 260498 260498 260498 55769 55769 12928
40 0 60000 0 0 0 138355 138355 138355 262575 262575 262575 429042 429042 429042 55769 55769 16890
50 0 60000 0 0 0 168959 168959 168959 379922 379922 379922 706636 706636 706636 55769 55769 21531
60 0 60000 0 0 0 156332 156332 156332 499713 499713 499713 1113836 1113836 1113836 55769 55769 26953
60岁时收益计划书演示
投资账户账户价值
保障账户账户价值
23
投资理财高收益
尽在生命大赢家
24
6000
开户
灵活追加
1.灵活账户定期利,两年10.4%,行业领先;
2.每月计息,透明公开,随时查询;
3.3年后账户随时支取不收手续费;
4.手中大笔资金随时注入享受高收益(收手续费2.5%)
追加功能,让你享受无限的收益
25
世代大赢家,一份投入,0分风险,支取灵活,轻松享有高收益还兼顾保障,让您世代财富传承!
26
绝好机会仅限
2012年10月31日之前承保的保单
27
保险年度末 期交
保险费 累计期交保险费 追加保险费 初始
费用 进入个人账户的价值 生命大赢家年金保险(万能型) 生命附加
大赢家重大疾病保险
万能结算利率为保证利率 万能结算利率为中档时 万能结算利率为高档时
账户
价值 身故
保险金 现金
价值 账户
价值 身故
保险金 现金
价值 账户
价值 身故
保险金 现金
价值 身故
保险金 重疾
保险金 现金
价值
1 6000 6000 30000 750 32850 33513 33600 30162 34086 33600 30678 34531 33600 31078 2400 5577 0
2 6000 12000 0 0 3600 37862 37200 34833 39105 37200 35976 40082 37200 36875 4800 11154 0
3 6000 18000 0 0 3600 42299 40800 40184 44312 42096 42096 45916 43621 43621 7200 16731 0
4 6000 24000 0 0 3600 46825 46825 46825 49715 49715 49715 52050 52050 52050 9600 22308 0
5 6000 30000 0 0 3600 51443 51443 51443 55321 55321 55321 58497 58497 58497 12000 27884 0
6 6000 36000 0 0 3600 56154 56154 56154 61139 61139 61139 65274 65274 65274 14400 33461 0
7 6000 42000 0 0 3600 60960 60960 60960 67175 67175 67175 72398 72398 72398 16800 39038 1447
8 6000 48000 0 0 3600 65864 65864 65864 73439 73439 73439 79886 79886 79886 19200 44615 3344
9 6000 54000 0 0 3600 70866 70866 70866 79938 79938 79938 87757 87757 87757 21600 50192 5388
10 6000 60000 0 0 3600 75969 75969 75969 86682 86682 86682 96031 96031 96031 24000 55769 7586
20 0 60000 0 0 0 92773 92773 92773 125421 125421 125421 158164 158164 158164 55769 55769 9768
30 0 60000 0 0 0 113294 113294 113294 181473 181473 181473 260498 260498 260498 55769 55769 12928
40 0 60000 0 0 0 138355 138355 138355 262575 262575 262575 429042 429042 429042 55769 55769 16890
50 0 60000 0 0 0 168959 168959 168959 379922 379922 379922 706636 706636 706636 55769 55769 21531
60 0 60000 0 0 0 156332 156332 156332 499713 499713 499713 1113836 1113836 1113836 55769 55769 26953
28
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号