资料部分图片和文字内容:
<p>2012年荣誉讲师(初级)培训课程评估表 <br />
<br />
课题一:成人学习心理分析 课题二:专业授课技巧(一) <br />
一. 课程评估 L L K K J J J ☆ ☆ ☆ L L K K J J J ☆ ☆ ☆ <br />
1、 课程内容易于理解与掌握 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
2、 课程内容对工作与个人发展有帮助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
3、 授课形式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
4、 课程时间安排适中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
导师:Molly 导师:Molly <br />
三. 导师表现评估 L L K K J J J ☆ ☆ ☆ L L K K J J J ☆ ☆ ☆ <br />
1、有充足的准备及知识 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
2、能助您有效的掌握课程内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
3、能清晰解答学员问题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
4、能保持良好学习气氛 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
5、 讲述速度恰到好处 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
<br />
课题三:专业授课技巧(二) 课题四: <br />
一. 课程评估 L L K K J J J ☆ ☆ ☆ L L K K J J J ☆ ☆ ☆ <br />
1、 课程内容易于理解与掌握 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
2、 课程内容对工作与个人发展有帮助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
3、 授课形式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
4、 课程时间安排适中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
导师:katie 导师: <br />
三. 导师表现评估 L L K K J J J ☆ ☆ ☆ L L K K J J J ☆ ☆ ☆ <br />
1、有充足的准备及知识 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
2、能助您有效的掌握课程内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
3、能清晰解答学员问题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
4、能保持良好学习气氛 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
5、 讲述速度恰到好处 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
<br />
<br />
二. 辅助资料 L L K K J J J ☆ ☆ ☆ L L K K J J J ☆ ☆ ☆ <br />
1、 多媒体资料能有效辅助教学 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
2、 派发的资料对个人展业有帮助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
<br />
四. 综合评估 L L K K J J J ☆ ☆ ☆ L L K K J J J ☆ ☆ ☆ <br />
1、 课程整体效果评估 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
2、 您愿意向其他同事推荐此课程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <br />
<br />
本课程中您最欣赏的是: <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
您认为本课程中哪些内容对日后工作有帮助?(请列举3项以上) <br />
</p>