 
                                        | 户口年期 | 投資人年齡 | 子女年齡 | 每年存入 | 首年红利 | 期满 可取金额 | 随时可取金额 | 
| 1 | 35 | 5 | 24,000 | 16,800 | 43,759.84 | |
| 2 | 36 | 6 | 24,000 | 59,988.27 | 12,780.00 | |
| 3 | 37 | 7 | 24,000 | 65,075.28 | 41,061.40 | |
| 4 | 38 | 8 | 70,593.66 | 45,899.38 | ||
| 5 | 39 | 9 | 76,580.01 | 51,366.30 | ||
| 6 | 40 | 10 | 83,073.99 | 57,543.92 | ||
| 7 | 41 | 11 | 90,118.67 | 64,524.63 | ||
| 8 | 42 | 12 | 97,760.73 | 72,412.83 | ||
| 9 | 43 | 13 | 106,050.84 | 81,326.50 | ||
| 10 | 44 | 14 | 115,043.95 | 91,398.95 | 
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  杭州澄微网络科技有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师  
        万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4  浙公网安备 33040202000163号
浙公网安备 33040202000163号