| 被保险人基本信息 | 性别 | 男 | 缴费期间 | 5 | 年 | |
| 年龄 | 10 | 岁 | 基本保额 | 8880 | 元 | |
| 领取年龄 | 70 | 岁 | 年缴保费 | 10000 | 元 | |
| 保险利益 | 项目 | 70岁领取祝寿金(单位:人民币元) | ||||
| 生存至80岁 | 生存至90岁 | 生存至100岁 | ||||
| 1、首次领取年金 | 1532 | |||||
| 2、70周岁以前累积生存金总额 | 125206 | |||||
| 3、70周岁领取祝寿金 | 50000 | |||||
| 4、70周岁以后每年领取年金 | 888 | |||||
| 5、累计年金 | 251884 | 348691 | 478791 | |||
| 6、周年红利 | 639 | 532 | 406 | |||
| 7、累计红利 | 363975 | 495845 | 671742 | |||
| 8、身故返还保险金 (假定70周岁之后身故) | 8880 | |||||
| 9、总收益 | 674739 | 903416 | 1209414 | |||
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号