| 阳光人寿爱随行两全保险费率表 | |||||
| 每千元保额对应保费(单位:元) | |||||
| 男性 | 女性 | ||||
| 年龄/交费年期 | 5 | 10 | 年龄/交费年期 | 5 | 10 |
| 18 | 35.5 | 25.9 | 18 | 35.2 | 25.6 |
| 19 | 35.5 | 25.9 | 19 | 35.2 | 25.6 |
| 20 | 35.5 | 25.9 | 20 | 35.2 | 25.6 |
| 21 | 35.6 | 25.9 | 21 | 35.2 | 25.7 |
| 22 | 35.6 | 26.0 | 22 | 35.3 | 25.7 |
| 23 | 35.6 | 26.0 | 23 | 35.3 | 25.7 |
| 24 | 35.7 | 26.1 | 24 | 35.3 | 25.7 |
| 25 | 35.7 | 26.1 | 25 | 35.3 | 25.7 |
| 26 | 35.8 | 26.2 | 26 | 35.3 | 25.8 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号