2013年英才计划的实施方案
1
系统性运作英才培育项目
培训认证总教练10名
培训认证执行教练30名
培训认证助理教练10名
培育学员4500人,三个月晋升率保持20%-25%
完善英才体系,优化课程和工作模式.
英才教练配置计划(上半年)
(按机构分级管理办法)
机构 | 机构情况 | 总教练配置 | 执行教练配置 | 助理教练配置 |
河南 | 中心支10 个 服务部29个,总人力14851 | 1 | 10 | 3 |
山东 | 中心支4个服务部11个,总人力1071 | 1 | 4 | |
青岛 | 服务部3个,,总人力902 | 1 | 1 | |
湖北 | 中心支3个, 服务部10个,,总人力1297 | 1 | 3 | |
四川 | 中心支4个,服务部14个,总人力2574 | 1 | 4 | |
北京 | 服务部3个,总人力198 | 1 | 1 | 1 |
河北 | 1 | |||
合计 | 7 | 22 | 5 |
3
英才计划行事历
时间 | 项目 | 工作内容 | 进展目标 | 负责人 |
2008.01 | 英才种子教练训练班(第一期) | 针对英才教练给予训练支持以助推动 | 办班完毕 | 陈 爽 |
2008.02 | 英才计划固化课程开发 | 强化英才的固化,避免流失 | 开发完毕并下发机构 | 张景豪 |
英才计划试点与推行 | 针对英才教练给予训练支持以助推动 | 选择试点地点及拟定推动方案 | 欧站民 | |
2008.04 | 英才研讨班(第一期) | 经验分享研讨现场会 | 办班完毕 | 欧站民 |
2008.07 | 英才种子教练训练班(第二期) | 针对英才教练给予训练支持以助推动 | 办班完毕 | 陈 爽 |
2008.10 | 英才研讨班(第二期) | 经验分享研讨现场会 | 办班完毕 | 欧站民 |
2008.12 | 英才计划总结视频会议 | 总结评估,完善课程操作 | 欧站民 |
4
选拔与培训:教练的选拔、教练班传承、工作模式的建立
辅导与培育:每周一天的辅导操作指导.
追踪与总结:教练信息平台建设、项目进展总结、表彰与奖励
5
英才教练工作模式
甄选符合标准的人员参加英才特训班
提前上报英才培训班名单(每班不超过50)
英才特训班操班
上报培训总结,将英才学员录入培训系统
建立英才学员每日业绩日报
建立英才学员短信平台
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号