资料部分图片和文字内容:
<p>福如东海终身寿险(C款)(分红型)费率表 <br />
(基本保额1000元) 单位:元 <br />
男 女 <br />
交费期间 投保年龄 3年交 5年交 3年交 5年交<br />
0 113 68 103 62<br />
1 114 69 104 63<br />
2 115 70 106 64<br />
3 117 71 107 65<br />
4 119 72 109 66<br />
5 121 73 111 67<br />
6 123 75 113 68<br />
7 126 76 115 70<br />
8 128 77 117 71<br />
9 130 79 120 72<br />
10 133 80 122 74<br />
11 135 82 124 75<br />
12 138 83 127 77<br />
13 140 85 129 78<br />
14 143 87 132 80<br />
15 146 88 134 81<br />
16 148 90 137 83<br />
17 151 92 139 84<br />
18 154 93 142 86<br />
19 157 95 145 88<br />
20 160 97 147 89<br />
21 162 98 150 91<br />
22 165 100 153 93<br />
23 168 102 156 94<br />
24 171 104 159 96<br />
25 175 106 162 98<br />
26 178 108 165 100<br />
27 181 110 168 102<br />
28 184 112 171 104<br />
29 188 114 175 106<br />
30 191 116 178 108<br />
31 195 118 181 110<br />
32 199 120 185 112<br />
33 202 123 188 114<br />
34 206 125 192 116<br />
35 210 127 196 118<br />
36 214 130 199 121<br />
37 218 132 203 123<br />
38 222 135 207 125<br />
39 226 137 211 128<br />
40 230 140 215 130<br />
41 234 142 219 133<br />
42 238 145 223 135<br />
43 243 147 227 138<br />
44 247 150 231 140<br />
45 251 153 235 143<br />
46 256 156 240 146<br />
47 260 158 244 148<br />
48 265 161 249 151<br />
49 269 164 253 154<br />
50 274 167 258 157<br />
51 279 170 262 159<br />
52 283 173 267 162<br />
53 288 176 271 165<br />
54 293 179 276 168<br />
55 297 182 281 171<br />
56 302 185 286 174<br />
57 307 188 291 177<br />
58 312 191 295 180<br />
59 317 195 300 184<br />
60 322 198 305 187<br />
</p>