国寿福禄宝宝两全保险(分红型)基本保险金额表 | ||||||||
(每年交10000元保险费) | ||||||||
货币单位:人民币元 | ||||||||
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||||
55周岁开始领取养老保险金 | 60周岁开始领取养老保险金 | 55周岁开始领取养老保险金 | 60周岁开始领取养老保险金 | |||||
5年交 | 10年交 | 5年交 | 10年交 | 5年交 | 10年交 | 5年交 | 10年交 | |
0 | 8964 | 16848 | 9436 | 17724 | 9137 | 17190 | 9667 | 18181 |
1 | 8759 | 16461 | 9219 | 17315 | 8931 | 16802 | 9450 | 17770 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号