万一保险网,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 险种分析 > 富德生命

生命福星高照简易版计划书合规.xls

  • 更新时间:2012-05-21
  • 资料大小:14.3MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分文字内容:

生命人寿保险股份有限公司             
福星高照终身保险计划利益示例表             
             
被保险人姓名   0  被保险人性别  男  投保年龄  0岁  
基本保额   100000元  年交保费  3400元  交费方式  10年交  
【利益演示说明】保险利益演示分为低、中、高三档。此页为高档演示表,假定投资回报率较低。请客户查阅其他两档及相关备注说明,以全面了解产品特征。【主险基本保额现价】为福星高照终身寿险(分红型)对应的现金价值;【附加险基本保额现价】为附加提前给付重大疾病保险对应的现金价值;【重大疾病保险金给付】等于附加险基本保额;【轻症疾病保险金给付】等于附加险基本保额的20%。             
保单    年度 年龄 累计交纳保费 保证利益     非保证利益(高)    福星高照保险计划 
   主险基本保额现价 附加险基本保额现价 身故或全残给付 重大基本保险金给付 轻症疾病保险金给付 年度红利保额 累积年度红利保额 累积年度红利保额现价 终了红利 保障额度 保单价值
1 1 3400 190  0  3570  100000  20000  1800  1800  290  0  5370  480
2 2 6800 580  0  7140  100000  20000  1832  3632  600  0  10772  1180
3 3 10200 1080  0  10710  100000  20000  1865  5498  930  0  16208  2010
4 4 13600 1630  0  14280  100000  20000  1899  7397  1283  0  21677  2913
5 5 17000 2290  0  17850  100000  20000  1933  9330  1660  0  27180  3950
6 6 20400 3010  130  21420  100000  20000  1968  11298  2061  5963  38681  11164
7 7 23800 3780  780  24990  100000  20000  2003  13301  2487  7001  45292  14048
8 8 27200 4620  1500  28560  100000  20000  2039  15341  2941  8183  52084  17244
9 9 30600 5530  2280  32130  100000  20000  2076  17417  3424  9518  59065  20752
10 10 34000 6500  3130  35700  100000  20000  2114  19530  3937  11013  66244  24581
11 11 34000 6790  3220  35700  100000  20000  2152  21682  4482  12157  69539  26649
12 12 34000 7080  3320  35700  100000  20000  2190  23872  5058  13372  72944  28831
13 13 34000 7400  3430  35700  100000  20000  2230  26102  5672  14662  76463  31163
14 14 34000 7720  3540  35700  100000  20000  2270  28372  6321  16030  80101  33611
15 15 34000 8070  3650  35700  100000  20000  2311  30682  7008  17481  83863  36209
16 16 34000 8420  3760  35700  100000  20000  2352  33035  7737  19021  87755  38937
17 17 34000 8790  3880  35700  100000  20000  2395  35429  8510  20653  91782  41833
18 18 34000 9180  4000  100000  100000  20000  2438  37867  9327  22383  160249  44889
19 19 34000 9550  4130  100000  100000  20000  2482  40349  10172  24227  164575  48078
20 20 34000 9920  4260  100000  100000  20000  2526  42875  11058  26181  169056  51419
21 21 34000 10310  4390  100000  100000  20000  2572  45447  11993  28253  173699  54946
22 22 34000 10720  4530  100000  100000  20000  2618  48065  12978  30447  178511  58674
23 23 34000 11140  4670  100000  100000  20000  2665  50730  14017  32771  183500  62597
24 24 34000 11570  4820  100000  100000  20000  2713  53443  15103  35231  188674  66724
25 25 34000 12030  4970  100000  100000  20000  2762  56205  16254  37836  194041  71091
26 26 34000 12500  5130  100000  100000  20000  2812  59017  17463  40594  199611  75687
27 27 34000 12990  5300  100000  100000  20000  2862  61879  18731  43513  205392  80534
28 28 34000 13510  5470  100000  100000  20000  2914  64793  20066  46602  211394  85648
29 29 34000 14040  5650  100000  100000  20000  2966  67759  21473  49870  217629  91033
30 30 34000 14600  5830  100000  100000  20000  3020  70779  22946  53329  224107  96705
31 31 34000 15180  6010  100000  100000  20000  3074  73853  24497  56988  230841  102675
32 32 34000 15780  6200  100000  100000  20000  3129  76982  26128  60860  237842  108967
33 33 34000 16410  6390  100000  100000  20000  3186  80168  27834  64956  245123  115590
34 34 34000 17060  6590  100000  100000  20000  3243  83411  29627  69289  252699  122566
35 35 34000 17730  6790  100000  100000  20000  3301  86712  31511  73872  260584  129903
36 36 34000 18430  6990  100000  100000  20000  3361  90073  33480  78720  268793  137620
37 37 34000 19150  7200  100000  100000  20000  3421  93494  35546  83848  277342  145744
38 38 34000 19900  7400  100000  100000  20000  3483  96977  37705  89272  286249  154276
39 39 34000 20670  7600  100000  100000  20000  3546  100523  39968  95008  295530  163245
40 40 34000 21480  7800  100000  100000  20000  3609  104132  42340  101075  305207  172695
41 41 34000 22310  8000  100000  100000  20000  3674  107806  44826  107491  315297  182627
42 42 34000 23160  8200  100000  100000  20000  3741  111547  47419  114277  325823  193055
43 43 34000 24050  8380  100000  100000  20000  3808  115355  50133  121453  336807  204016
44 44 34000 24970  8560  100000  100000  20000  3876  119231  52962  129041  348272  215533
45 45 34000 25920  8730  100000  100000  20000  3946  123177  55935  137066  360243  227651
46 46 34000 26910  8900  100000  100000  20000  4017  127194  59031  145553  372747  240393
47 47 34000 27930  9060  100000  100000  20000  4090  131284  62268  154527  385811  253785
48 48 34000 28980  9200  100000  100000  20000  4163  135447  65651  164019  399466  267850
49 49 34000 30060  9320  100000  100000  20000  4238  139685  69172  174057  413742  282609
50 50 34000 31180  9410  100000  100000  20000  4314  143999  72850  184673  428673  298113
51 51 34000 32330  9480  100000  100000  20000  4392  148391  76689  195901  444293  314400
52 52 34000 33520  9520  100000  100000  20000  4471  152863  80696  207777  460639  331513
53 53 34000 34750  9540  100000  100000  20000  4552  157414  84862  220336  477750  349488
54 54 34000 36020  9530  100000  100000  20000  4633  162047  89207  233621  495668  368378
55 55 34000 37330  9480  100000  100000  20000  4717  166764  93738  247672  514437  388221
56 56 34000 38680  9390  100000  100000  20000  4802  171566  98462  262536  534102  409068
57 57 34000 40070  9280  100000  100000  20000  4888  176454  103367  278262  554716  430978
 

您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
 您还未登录登录后才能评论
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"生命福星高照简易版计划书合规.xls"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 文件上传 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式嘉兴开锁公司

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  杭州澄微网络科技有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号

0.334017s